供应美国首诺PA6621SPC 东莞PA66 东莞宏图塑胶原料
PA66 21SPC①原料描述部分
规格级别 注塑 外观颜色
该料用途
备注说明
②
加工条件
加工条件
③原料技术数据
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 吸水率 23℃ ASTM D-570 1.3 %
物理性能 模具收缩率 23℃ ASTM D-955 1.5-2.0 %
比重 23℃ ISO 1183 1.14
机械性能 断裂伸长率 77℃ ASTM D-638 30 %
弯曲强度 23℃ ASTM D-790 90 MPa
拉伸模量 23℃ ASTM D-638 2960 MPa
拉伸强度 23℃ ISO 527 83 MPa
断裂伸长率 -40℃ ASTM D-638 5 %
IZOD冲击强度 -40℃ ISO 180 2.2 KJ/m2
断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 10 %
弯曲模量 23℃ ISO 178 2860 MPa
IZOD冲击强度 23℃ ISO 180 6 KJ/m2
电气性能 介电常数 23℃ ASTM D-150 3.7
损耗因素 106Hz,23℃ ASTM D-150 0.03
介电强度 23℃,short time ASTM D-149 22 kv/mm
介电强度 23℃,step-by-step ASTM D-149 22 kv/mm
介电常数 103Hz,23℃ ASTM D-150 3.6
损耗因素 102Hz,23℃ ASTM D-150 0.02
体积电阻率 23℃ ASTM D-257 6.0×1015 Ω.cm
损耗因素 103Hz,23℃ ASTM D-150 0.02
介电常数 106Hz,23℃ ASTM...